美国知名综合大学2008-2009年申请、录取数据
2009年08月13日 11:54 来源:深圳商报
发表评论

2009 大学 入学年份 申请总人数 录取总人数 录取率
排名
1 哈佛大学 2008 27462 2175 8%
2 普林斯顿大学 2008 21370 2122 9.90%
3 耶鲁大学 2008 22817 2053 9.00%
4 麻省理工学院 2009 15661 1675 10.70%
4 斯坦福大学 2009 30428 2404 7.90%
6 加州理工学院 2009 4413 674 15.27%
6 宾夕法尼亚大学 2008 22935 3888 16.95%
8 哥伦比亚大学 2009 21273 1897 8.92%
8 杜克大学 2008 20400 4202 20.60%
8 芝加哥大学 2007 10384 3600 34.67%
11 达特茅斯学院 2008 16538 2228 13%
12 西北大学 2008 25013 6552 26.20%
12 华盛顿大学 2008 22005 1426 6.48%
圣路易斯分校
14 康奈尔大学 2008 33073 6834 20.66%
15 约翰霍普金斯大学 2008 16012 4018 25%
注:排名根据《美国新闻与世界报道》公布的“2009美国大学排名”,数据来源为各学校官方网站。