08年“国家优秀自费留学生奖学金”获奖结果揭晓
2009年03月27日 14:02 来源:中国侨网
发表评论

中国侨网消息:据国家留学网消息,日前,经国内专家终审评定并报教育部批准,共确定2008年“国家优秀自费留学生奖学金”获奖者305人(详见获奖名单),奖励金额每人5000美元。
2008年“国家优秀自费留学生奖学金”项目在32个国家实施,根据“公开、公平、公正”的评审原则和“个人申请,资格审查,专家评议,择优推荐,网上公示,国内终审”的选拔程序,我驻有关国家使(领)馆教育处(组)共向国内推荐458名候选人,留学基金委邀请了各学科领域专家组成专家评审委员会,经过材料评审、小组讨论、集中会评、公示、复议等环节,共评选出305名获奖者。获奖者所学专业涵盖文、理、工、农、医、经管等学科,涉及40余个专业方向。
“国家优秀自费留学生奖学金” 的设立是新时期贯彻“支持留学,鼓励回国,来去自由”留学政策的重要举措,自2003年设立以来获奖人数已达1400余人,受到广大自费留学人员的热烈欢迎和好评,进一步激发了他们刻苦学习、报效祖国的爱国热情。
中国有关国家使(领)馆教育处(组)将于近日采取多种形式进行颁奖活动,向获奖者颁发奖励证书和奖学金。
附件:2008年“国家优秀自费留学生奖学金”获奖名单
美国 | ||
申林 | 女 | 约翰霍普金斯大学 |
马登科 | 男 | 约翰霍普金斯大学 |
郭森立 | 男 | 杜克大学 |
臧充之 | 男 | 乔治华盛顿大学 |
张良俊 | 男 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 |
赵治亚 | 男 | 杜克大学 |
庄光磊 | 男 | 范德堡大学 |
邓萌 | 男 | 弗吉尼亚大学 |
张喜慧 | 男 | 孟菲斯大学 |
吕杰 | 男 | 杜克大学 |
许瑛 | 女 | 弗吉尼亚理工大学 |
张晓松 | 女 | 约翰霍普金斯大学 |
刘嘉 | 男 | 弗吉尼亚理工大学 |
马秀莲 | 女 | 犹他大学 |
赵选贺 | 男 | 哈佛大学 |
陈正 | 男 | 普林斯顿大学 |
鲁伯埙 | 男 | 宾夕法尼亚大学 |
田博之 | 男 | 哈佛大学 |
程旭 | 女 | 耶鲁大学 |
彭盛 | 男 | 布朗大学 |
甘巧强 | 男 | 理海大学 |
黄燕柳 | 女 | 宾夕法尼亚大学 |
唐春光 | 男 | 康涅狄格大学 |
刘晓英 | 女 | 哈佛大学 |
徐杰 | 男 | 哥伦比亚大学 |
杜平武 | 男 | 罗彻斯特大学 |
徐凯 | 男 | 哥伦比亚大学 |
毛志勇 | 男 | 罗彻斯特大学 |
白云 | 女 | 哥伦比亚大学 |
刘诗欣 | 男 | 哈佛大学 |
朱珠 | 女 | 贝勒医学院 |
张静澜 | 男 | 贝勒医学院 |
丁宁 | 男 | 德州大学圣安东尼奥健康科学中心 |
梁波 | 男 | 佛罗里达州立大学 |
吕明扬 | 男 | 贝勒医学院 |
孙骥远 | 男 | 德州大学MD安德森肿瘤中心 |
吕俊杰 | 男 | 佛罗里达州立大学 |
刘晋 | 男 | 佐治亚理工学院 |
麦文杰 | 男 | 佐治亚理工学院 |
曹超 | 男 | 佛罗里达大学 |
申荣锋 | 男 | 德州大学奥斯汀分校 |
刘咏民 | 男 | 加州大学伯克利分校 |
董广彬 | 男 | 斯坦福大学 |
李鸿翔 | 男 | 华盛顿大学(西雅图) |
喻宗夫 | 男 | 斯坦福大学 |
何新军 | 男 | 俄勒冈大学 |
王欣然 | 男 | 斯坦福大学 |
姚杰 | 男 | 加州大学伯克利分校 |
刘自鸿 | 男 | 斯坦福大学 |
原迎春 | 男 | 加州大学伯克利分校 |
郑宏谨 | 男 | 华盛顿大学(西雅图) |
周晔 | 男 | 加州大学伯克利分校 |
王峥 | 男 | 加州大学圣克鲁斯分校 |
陶月飞 | 男 | 加州大学伯克利分校 |
沈剑 | 男 | 加州大学圣地亚哥分校 |
李晓白 | 女 | 加州理工学院 |
贺敏学 | 男 | 加州大学洛杉矶分校 |
沈粹华 | 女 | 南加州大学 |
缪峰 | 男 | 加州大学河滨分校 |
王博 | 男 | 加州大学洛杉矶分校 |
许可 | 男 | 加州理工学院 |
祖连锁 | 男 | 新墨西哥大学 |
赵敏行 | 女 | 加州大学洛杉矶分校 |
王庆泓 | 男 | 夏威夷(马诺阿)大学 |
张林 | 男 | 南加州大学 |
刘丽军 | 男 | 加州理工学院 |
曹庆 | 男 | 伊利诺伊大学厄本纳-香槟分校 |
霍峰蔚 | 男 | 西北大学 |
赵斌 | 男 | 密歇根大学 |
肖建亮 | 男 | 西北大学 |
李龙 | 男 | 普渡大学 |
王志勇 | 男 | 明尼苏达大学双城分校 |
李康 | 男 | 密歇根州立大学 |
周希斌 | 男 | 科罗拉多大学 |
王莹 | 女 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
殷鸿 | 女 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
胡兰花 | 女 | 伊利若伊大学香槟分校 |
李昕艳 | 女 | 密苏立大学堪萨斯分校 |
加拿大 | ||
何理 | 男 | 里贾纳大学 |
蔡宴朋 | 男 | 里贾纳大学 |
付俊 | 男 | 康考迪亚大学 |
王超 | 男 | 渥太华大学 |
万锋 | 男 | 康考迪亚大学 |
李泽军 | 男 | 舍布鲁克大学 |
陆毅茜 | 女 | 萨斯喀撤温大学 |
毕克 | 男 | 圭尔夫大学 |
江万军 | 男 | 曼尼托巴大学 |
朱江 | 男 | 多伦多大学 |
高贝乐 | 女 | 麦克马斯特大学 |
纪秀磊 | 男 | 滑铁卢大学 |
李威 | 男 | 多伦多大学 |
慕建伟 | 男 | 麦克马斯特大学 |
屈林涛 | 男 | 西安大略大学 |
郑积敏 | 男 | 皇后大学 |
于德强 | 男 | 麦克马斯特大学 |
王业民 | 男 | 不列颠哥伦比亚大学 |
彭庆 | 男 | 不列颠哥伦比亚大学 |
柴纪南 | 男 | 阿尔伯特大学 |
崔丹 | 女 | 阿尔伯特大学 |
周钟元 | 男 | 西蒙菲沙大学 |
梁欢 | 男 | 不列颠哥伦比亚大学 |
薛宏宇 | 男 | 阿尔伯特大学 |
梁扬文 | 男 | 不列颠哥伦比亚大学 |
何锦姝 | 女 | 阿尔伯特大学 |
澳大利亚 | ||
夏方 | 男 | 阿德莱德大学 |
杨光亚 | 男 | 昆士兰大学 |
冯燕涛 | 男 | 澳大利亚国立大学 |
王亚楠 | 男 | 澳大利亚国立大学 |
谷子 | 女 | 昆士兰大学 |
刘佳堃 | 男 | 澳大利亚国立大学 |
赵超 | 男 | 昆士兰大学 |
郝晓静 | 女 | 新南威尔士大学 |
黄欣沂 | 男 | 卧龙岗大学 |
任峰辉 | 男 | 卧龙岗大学 |
宗志勇 | 男 | 悉尼大学 |
李文献 | 男 | 卧龙岗大学 |
陈晓明 | 男 | 悉尼大学 |
侯勤福 | 男 | 新南威尔士大学 |
于湧 | 男 | 蒙纳士大学 |
王星东 | 女 | 墨尔本大学 |
唐琰 | 女 | 墨尔本大学 |
何强 | 男 | 斯文本科技大学 |
秦承雪 | 女 | 墨尔本大学 |
英国 | ||
刘歆益 | 男 | 剑桥大学 |
李文 | 男 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
袁婷婷 | 女 | 布里斯托大学 |
张海征 | 男 | 莱斯特大学 |
胡鹰 | 男 | 谢菲尔德大学 |
陈飞 | 女 | 斯特拉斯克莱德大学 |
杨惟佳 | 男 | 南安普敦大学 |
刘峰 | 男 | 谢菲尔德大学 |
蔡栋宇 | 男 | 拉夫堡大学 |
杜毅 | 女 | 牛津大学 |
李超群 | 男 | 利物浦大学 |
黄林峰 | 男 | 东英吉利大学 |
夏蓉 | 女 | 利兹大学 |
区健辉 | 男 | 牛津大学 |
王枫秋 | 男 | 剑桥大学 |
袁国慧 | 女 | 布里斯托大学 |
季天瑶 | 女 | 利物浦大学 |
吴晔 | 男 | 利物浦大学 |
楚冰 | 男 | 谢菲尔德大学 |
张洪玉 | 男 | 哈德斯菲尔德大学 |
赵丹 | 男 | 剑桥大学 |
陈爱青 | 女 | 纽卡斯尔大学 |
杨林 | 男 | 曼彻斯特大学 |
吴俨 | 男 | 剑桥大学 |
法国 | ||
华国强 | 男 | 艾克斯-马赛第二大学 |
董滨杰 | 男 | 奥尔良大学 |
杨浩 | 男 | 里尔科技大学 |
陈林 | 男 | 法国国立高等电信学院 |
黄锐 | 男 | 艾克斯-马赛第三大学 |
王浩平 | 男 | 里尔科技大学 |
王蔚 | 女 | 艾克斯-马赛第三大学 |
吴建安 | 男 | 艾克斯-马赛第三大学 |
德国 | ||
吴森林 | 男 | 开姆尼兹工业大学 |
李晶 | 女 | 斯图加特大学 |
董瑞芳 | 女 | 马克斯-普朗克光学研究所/埃朗根-纽伦堡大学 |
徐友勇 | 男 | 拜罗伊特大学 |
邱恒山 | 男 | 波鸿鲁尔大学 |
尹健 | 男 | 波茨坦大学 |
江河清 | 男 | 莱布尼兹汉诺威大学 |
蒋峰景 | 男 | 马普高分子研究所/美因兹大学 |
董朝 | 男 | 马普计算机科学研究所 |
刘康 | 男 | 汉诺威大学 |
李翔 | 男 | 爱尔兰根-纽伦堡大学 |
那崇宁 | 男 | 慕尼黑工业大学 |
王韵晟 | 女 | 弗莱堡大学 |
张猛 | 男 | 慕尼黑工业大学 |
甘燕杰 | 女 | 美茵茨大学 |
魏守科 | 男 | 勃兰登堡州科特布斯工业大学 |
资治科 | 男 | 马克思普朗克分子遗传所/洪堡大学 |
王喆明 | 男 | 马克思普朗克研究院 |
尹俊 | 男 | 柏林洪堡大学及自由大学联合夏黎特医科大学 |
周菲 | 女 | 马普分子植物生理研究所/波茨坦大学 |
谌琛 | 女 | 马克斯-戴尔布吕克分子医学研究中心 |
尹文兵 | 男 | 马尔堡大学 |
许闲 | 男 | 卡尔斯鲁厄大学 |
贺岭 | 女 | 波茨坦大学 |
冉冉 | 女 | 杜伊斯堡—挨森大学 |
黄李波 | 男 | 慕尼黑工业大学 |
日本 | ||
欧阳卓 | 女 | 东京大学 |
徐恒杰 | 男 | 大阪大学 |
卢绪章 | 男 | 金泽大学 |
顾永清 | 女 | 广岛大学 |
黄鹏 | 男 | 冈山大学 |
张鹏 | 男 | 京都大学 |
吴俣 | 女 | 金泽大学 |
蔡立义 | 男 | 明治大学 |
唐策 | 男 | 九州大学 |
杨薇 | 女 | 北海道大学 |
万顺 | 男 | 综合研究大学院大学 |
范一民 | 女 | 东京大学 |
陈凤超 | 男 | 弘前大学 |
吕佳 | 女 | 筑波大学 |
辛加余 | 男 | 京都大学 |
滕智 | 男 | 德岛大学 |
郑建平 | 男 | 中央大学 |
段峰 | 男 | 东京大学 |
王代涵 | 男 | 庆应义塾大学 |
沈岩柏 | 男 | 富山大学 |
陈少强 | 男 | 筑波大学 |
张兼 | 男 | 早稻田大学 |
张金平 | 女 | 佐贺大学 |
项荣 | 男 | 东京大学 |
郭斌 | 男 | 庆应义塾大学 |
李领伟 | 男 | 富山大学 |
葛万银 | 男 | 京都工艺纤维大学 |
耿凤霞 | 女 | 筑波大学 |
张晋 | 女 | 北海道大学 |
张瑞琪 | 女 | 九州大学 |
吕晓睿 | 男 | 东京工业大学 |
阿里木江·卡斯木 | 男 | 千叶大学 |
王韬 | 男 | 东京工业大学 |
卜震 | 男 | 东京大学 |
俄罗斯 | ||
王晓佟 | 男 | 沃罗涅日高等技术学院 |
王祎 | 女 | 俄罗斯人民友谊大学 |
石峡 | 女 | 莫斯科国立大学 |
泰国 | ||
叶艳 | 女 | 易三仓大学 |
新加坡 | ||
蒋建明 | 男 | 新加坡国立大学 |
祁东晨 | 男 | 新加坡国立大学 |
刘昶 | 男 | 新加坡国立大学 |
陈涛 | 男 | 南洋理工大学 |
孙红燕 | 女 | 新加坡国立大学 |
毕新艳 | 女 | 新加坡国立大学 |
孙箭 | 男 | 南洋理工大学 |
浦侃裔 | 男 | 新加坡国立大学 |
代亮 | 男 | 新加坡国立大学 |
黄少滢 | 女 | 南洋理工大学 |
柳华 | 女 | 新加坡国立大学 |
彭宁 | 男 | 南洋理工大学 |
韩国 | ||
薛志刚 | 男 | 岭南大学 |
尹虎权 | 男 | 首尔大学 |
汪小勇 | 男 | 汉阳大学 |
陈旻 | 男 | 全北国立大学 |
王强 | 男 | 浦项工业大学 |
陈超平 | 男 | 釜山国立大学 |
李善花 | 女 | 首尔大学 |
金柱 | 男 | 高丽大学 |
以色列 | ||
马小红 | 女 | 希伯来大学 |
瞿少刚 | 男 | 希伯来大学 |
南非 | ||
任远 | 女 | 开普敦大学 |
挪威 | ||
甄艳 | 女 | 奥斯陆大学 |
刘越 | 女 | 奥斯陆大学 |
奥地利 | ||
李志峰 | 男 | 维也纳大学 |
芬兰 | ||
俞利英 | 女 | 赫尔辛基大学 |
张晓雪 | 女 | 坦佩雷工业大学 |
张迪 | 女 | 奥博大学 |
陈志俊 | 男 | 奥鲁大学 |
荷兰 | ||
王俊 | 男 | 莱顿大学 |
李扬 | 女 | 格罗宁根大学 |
水玲玲 | 女 | 屯特大学 |
徐幸福 | 男 | 莱顿大学 |
曹罡 | 男 | 内梅亨大学 |
陆祖福 | 男 | 阿姆斯特丹自由大学 |
龚业明 | 男 | 鹿特丹大学 |
葛少中 | 男 | 格罗宁根大学 |
宋燕 | 女 | 屯特大学 |
金荣 | 女 | 屯特大学 |
比利时 | ||
许小波 | 男 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) |
李敏 | 男 | 鲁汶天主教大学(荷语)/IMEC微电子中心 |
黎子兰 | 男 | 鲁汶天主教大学(荷语) |
王怀军 | 男 | 鲁汶天主教大学(荷语) |
尹欣 | 男 | 根特大学 |
朱继宏 | 男 | 列日大学 |
元强 | 男 | 根特大学 |
毛德彬 | 男 | 弗拉芒技术研究院/安特卫普大学 |
瑞士 | ||
孙海锋 | 男 | 苏黎世联邦理工大学 |
于宁波 | 男 | 苏黎世联邦理工大学 |
栾新军 | 男 | 苏黎世大学 |
吴松梅 | 女 | 巴塞尔大学 |
李赛 | 女 | 巴塞尔大学 |
潘德京 | 男 | 巴塞尔大学 |
西班牙 | ||
张继生 | 男 | 莱里达大学 |
易树平 | 男 | 拉科鲁尼亚大学 |
师晓娟 | 女 | 光子科学研究所/加泰罗尼亚理工大学 |
爱尔兰 | ||
王鹏飞 | 男 | 都柏林理工学院 |
曾强 | 男 | 都柏林城市大学 |
方芳 | 女 | 科克大学 |
王俊 | 男 | 科克大学 |
瑞典 | ||
方芳 | 女 | 卡罗林斯卡医学院 |
张小群 | 女 | 卡罗林斯卡医学院 |
周艳 | 男 | 皇家工学院 |
李建潼 | 男 | 皇家工学院 |
董海 | 男 | 皇家工学院 |
薛远 | 男 | 卡罗林斯卡医学院 |
盖鑫磊 | 男 | 皇家工学院 |
郑宗立 | 男 | 卡罗林斯卡医学院 |
陈世稆 | 男 | 皇家工学院 |
赵欢 | 女 | 查尔莫斯理工大学 |
丹麦 | ||
杨斌 | 男 | 丹麦技术大学 |
王华 | 男 | 丹麦技术大学 |
吴蜀豫 | 女 | 哥本哈根大学/丹麦技术大学 |
周章乐 | 女 | 奥胡斯大学 |
郭逢霄 | 男 | 丹麦技术大学 |
白俄罗斯 | ||
吕凯 | 男 | 白俄罗斯国家技术大学 |
杨志 | 男 | 白俄罗斯国立大学 |
意大利 | ||
巩淼森 | 男 | 米兰理工大学 |
王莹莹 | 女 | 罗马第二大学 |
吴晓丹 | 女 | 米兰大学 |
兰小红 | 女 | 罗马第二大学 |
乌克兰 | ||
陈士博 | 男 | 基辅国立建筑工业技术大学 |
捷克 | ||
程起林 | 男 | 托马斯拔佳大学 |
龙少军 | 男 | 南波西米亚大学 |
胡丽燕 | 女 | 查理大学 |
【编辑:张冬冬】