中国科学院新增61名院士和16名外籍院士
中新网11月28日电 中国科学院网站今日发布《关于公布2017年中国科学院院士增选当选院士名单的公告》。《公告》称,根据《中国科学院院士章程》和《中国科学院院士增选工作实施细则》的规定,2017年中国科学院选举产生了61名中国科学院院士和16名中国科学院外籍院士,现予公布。
2017年新当选中国科学院院士名单
(共61人,分学部以姓氏笔画为序)
数学物理学部(11人)
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 | 
| 1 | 马余刚 | 49 | 原子核物理 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 
| 2 | 王小云(女) | 50 | 基础数学 | 清华大学 | 
| 3 | 方复全 | 52 | 数学 | 首都师范大学 | 
| 4 | 汤 涛 | 54 | 计算数学 | 南方科技大学 | 
| 5 | 李儒新 | 47 | 光学 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 
| 6 | 何国威 | 54 | 流体力学 | 中国科学院力学研究所 | 
| 7 | 陈志明 | 51 | 计算数学 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 
| 8 | 徐红星 | 48 | 分子光谱和纳米光学 | 武汉大学 | 
| 9 | 龚新高 | 55 | 计算物理 | 复旦大学 | 
| 10 | 韩占文 | 51 | 天体物理 | 中国科学院云南天文台 | 
| 11 | 蔡荣根 | 52 | 引力理论和宇宙学 | 中国科学院理论物理研究所 | 
化学部(9人)
| 
 序号  | 
 姓名  | 
 年龄  | 
 专业  | 
 工作单位  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨万泰 | 60 | 高分子化学 | 北京化工大学 | 
| 2 | 张东辉 | 50 | 物理化学 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 
| 3 | 陈 军 | 49 | 无机化学 | 南开大学 | 
| 4 | 岳建民 | 55 | 有机化学(天然有机化学) | 中国科学院上海药物研究所 | 
| 5 | 赵宇亮 | 54 | 分析化学、放射化学 | 国家纳米科学中心、中国科学院高能物理研究所 | 
| 6 | 郭子建 | 55 | 化学生物学 | 南京大学 | 
| 7 | 彭孝军 | 54 | 精细化工 | 大连理工大学 | 
| 8 | 谢在库 | 53 | 石油化工 | 中国石油化工股份有限公司 | 
| 9 | 谢作伟 | 53 | 有机化学 | 香港中文大学 | 
生命科学和医学学部(13人)
| 
 序号  | 
 姓名  | 
 年龄  | 
 专业  | 
 工作单位  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卞修武 | 53 | 医学(病理学) | 陆军军医大学 | 
| 2 | 刘耀光 | 63 | 植物遗传学 | 华南农业大学 | 
| 3 | 陆 林 | 50 | 精神病学与临床心理学 | 北京大学 | 
| 4 | 陈化兰(女) | 48 | 兽医学、病毒学 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 | 
| 5 | 陈晔光 | 52 | 细胞生物学 | 清华大学 | 
| 6 | 季维智 | 67 | 生殖与发育生物学 | 昆明理工大学 | 
| 7 | 种 康 | 55 | 植物生理学 | 中国科学院植物研究所 | 
| 8 | 顾东风 | 58 | 预防心脏病学与流行病学 | 中国医学科学院阜外医院 | 
| 9 | 徐 涛 | 46 | 生物物理学 | 中国科学院生物物理研究所 | 
| 10 | 黄荷凤(女) | 59 | 妇产科学 | 上海交通大学 | 
| 11 | 蒋华良 | 52 | 药物科学 | 中国科学院上海药物研究所 | 
| 12 | 樊 嘉 | 59 | 肿瘤学(肝癌基础与临床) | 复旦大学附属中山医院 | 
| 13 | 魏辅文 | 53 | 保护生物学 | 中国科学院动物研究所 | 
地学部(10人)
| 
 序号  | 
 姓名  | 
 年龄  | 
 专业  | 
 工作单位  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁 林 | 51 | 构造地质学 | 中国科学院青藏高原研究所 | 
| 2 | 张宏福 | 54 | 岩石地球化学 | 西北大学 | 
| 3 | 杨经绥 | 67 | 岩石大地构造 | 中国地质科学院地质研究所 | 
| 4 | 邵明安 | 60 | 土壤物理学 | 中国科学院教育部水土保持与生态环境研究中心 | 
| 5 | 邹才能 | 53 | 石油与天然气地质 | 中国石油勘探开发研究院 | 
| 6 | 侯增谦 | 56 | 矿床学 | 中国地质科学院地质研究所 | 
| 7 | 徐义刚 | 50 | 岩石学 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 
| 8 | 窦贤康 | 51 | 空间物理 | 中国科学技术大学、
 武汉大学  | 
| 9 | 潘永信 | 53 | 固体地球物理 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 
| 10 | 戴民汉 | 52 | 海洋生物地球化学 | 厦门大学 | 
信息技术科学部(6人)
| 
 序号  | 
 姓名  | 
 年龄  | 
 专业  | 
 工作单位  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 毛军发 | 51 | 电磁场与微波技术 | 上海交通大学 | 
| 2 | 王建宇 | 58 | 光电技术 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 
| 3 | 吴朝晖 | 50 | 计算机应用 | 浙江大学 | 
| 4 | 杨德仁 | 53 | 半导体材料 | 浙江大学 | 
| 5 | 郑志明 | 63 | 信息科学/数学 | 北京航空航天大学 | 
| 6 | 管晓宏 | 61 | 系统工程 | 西安交通大学 | 
技术科学部(12人)
| 
 序号  | 
 姓名  | 
 年龄  | 
 专业  | 
 工作单位  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田永君 | 54 | 超硬材料 | 燕山大学 | 
| 2 | 刘昌胜 | 50 | 生物材料 | 华东理工大学 | 
| 3 | 张清杰 | 58 | 材料科学与工程 | 武汉理工大学 | 
| 4 | 杨 伟 | 54 | 飞行器设计与飞行控制 | 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 | 
| 5 | 杨孟飞 | 54 | 空间技术 | 中国空间技术研究院 | 
| 6 | 芮筱亭 | 60 | 兵器发射理论与技术 | 南京理工大学 | 
| 7 | 欧阳明高 | 58 | 汽车动力系统 | 清华大学 | 
| 8 | 段文晖 | 50 | 计算材料科学 | 清华大学 | 
| 9 | 郭万林 | 56 | 力学 | 南京航空航天大学 | 
| 10 | 郭烈锦 | 53 | 能源动力工程多相流与氢能 | 西安交通大学 | 
| 11 | 滕锦光 | 53 | 结构工程 | 香港理工大学 | 
| 12 | 魏悦广 | 57 | 固体力学及跨尺度力学 | 北京大学 | 
2017年新当选中国科学院外籍院士名单
(共16人,按英文姓氏字母为序)
| 
 序号  | 
 姓名  | 
 国籍  | 
 专业  | 
 工作单位  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦列里·邦杜
 Valery Bondur  | 
	俄罗斯 | 空间对地观测 | 俄罗斯联邦教育和科学部/俄罗斯科学院空间观测科学研究所 | 
| 2 | 陈德亮
 Deliang Chen  | 
	瑞典 | 地球科学 | 瑞典哥德堡大学 | 
| 3 | 耶日·杜辛斯基
 Jerzy Duszynski  | 
	波兰 | 生物学 | 波兰科学院 | 
| 4 | 福田敏男
 Toshio Fukuda  | 
	日本 | 机械工程 | 北京理工大学 | 
| 5 | 安德烈·盖姆
 Andre K. Geim  | 
	荷兰
 英国  | 
	凝聚态物理 | 英国曼彻斯特大学 | 
| 6 | 约翰·霍普克罗夫特
 John Edward Hopcroft  | 
	美国 | 计算机科学 | 美国康奈尔大学 | 
| 7 | 黄永刚
 Yonggang Huang  | 
	美国 | 力学 | 美国西北大学 | 
| 8 | 廖国男
 Kuo-Nan Liou  | 
	美国 | 大气科学 | 美国加州大学洛杉矶分校 | 
| 9 | 查德·米尔金
 Chad A. Mirkin  | 
	美国 | 化学 | 美国西北大学 | 
| 10 | 文森特·珀尔
 H. Vincent Poor  | 
	美国 | 电子工程专业 | 美国普林斯顿大学 | 
| 11 | 肖开提·萨利霍夫
 Shavkat Salikhov  | 
	乌兹别克斯坦 | 生物有机化学 | 乌兹别克斯坦科学院生物有机化学研究所 | 
| 12 | 沈志勋
 Zhixun Shen  | 
	美国 | 物理 | 美国斯坦福大学 | 
| 13 | 詹姆斯·弗雷泽·司徒塔特
 James Fraser Stoddart  | 
	英国 | 超分子化学与纳米技术 | 美国西北大学 | 
| 14 | 王小凡
 Xiao-Fan Wang  | 
	美国 | 肿瘤分子生物学 | 美国杜克大学 | 
| 15 | 谢晓亮
 Xiaoliang Xie  | 
	美国 | 分子生物物理与生物化学 | 美国哈佛大学 | 
| 16 | 叶军
 Jun Ye  | 
	美国 | 物理(原子、分子、光物理) | 美国科罗拉多大学博尔德分校、美国国家标准与技术局、美国天体物理联合实验室 | 










